サウンド&バイブレーションデザインフェア2022
サウンド&バイブレーションデザインフェア2022は終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
概要
- 日時
- 2022年(令和4年)9月8日(木)~9月9日(金) 両日共 9:00~18:30
- 場所
- 中央大学理工学部(後楽園キャンパス) 3号館10階31008室
※オンラインでご参加の方には展示企業によるミニプレゼンがございます。 - 内容
- 展示会「サウンド&バイブレーションデザインフェア2022」は、センサー、アクチュエータ、計測機器、実験モード解析、CAEソフトウェアや振動・騒音対策およびサウンドデザインなどに関する最新の製品や情報を提供します。是非ご参加頂き、情報収集や意見交換により日々の業務にお役立て下さい。
出展企業名と主な展示製品(2022年度出展一覧)
アルテアエンジニアリング(株) |
振動騒音シミュレーションソフトウェア |
---|---|
(株)イー・アイ・ソル |
カスタマイズ可能音源可視化装置 / LabVIEW・振動・AEセンサを使用した予知保全・状態監視システム |
(株)エステック | エステック最新技術のご紹介 / ドライビングシミュレータ設備「VDX Studio」のご紹介 |
(株)小野測器 | 音響振動解析システム O-Solution・DS-5000 / 高機能騒音計 LA-7000 / 超小型マイクロホン MB-2200M10 |
サイバネットシステム(株) | 振動解析ソフト(VIBES toolbox for MATLAB) |
シーメンス(株) | NVH計測器機器 |
(株)システムプラス | 音響カメラ「SoundCamファミリー」/ 振動・音響解析ツール「MEscope」ビデオプロセシングオプション |
(株)東陽テクニカ | 音・振動計測装置 音源探査ソリューション ポータブル型FFTアナライザ |
(株)フィート | 多言語音声翻訳(音声認識、機械翻訳、音声合成) / 聴覚障害者会話支援「こえとら」「SpeechCanvas」アプリ / 「AI×NVH」ソリューション / エリア収音マイク など |
(株)フォトニックラティス | 超高速度偏光干渉計 DELTAPH |
ヘッドアコースティクスジャパン(株) | NVH シミュレータ / 振動騒音データ収集システム / バイノーラル録音再生装置 |
ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK) | ⾳響 / 振動 / 騒音計測器 |
ポリテックジャパン(株) | 非接触実験モーダル解析支援ツール スキャニング振動計PSV スケーラブル自動モーダルハンマーSAM |
丸文(株) | GRAS製マイクロホン / Qsources製スピーカ / SIEMENS製データ収録装置 / DTS製データ収録装置 / 電子応用製ギャップセンサ / Endevco製加速度センサ |
リオン(株) | 多機能計測システムSA-AI / 無線計測システムSA-A1WD / i振動子 / 高温マイクロホン など |
会場へのアクセス
- 東京メトロ丸ノ内線・南北線
『後楽園駅』から徒歩5分 - 都営三田線・大江戸線
『春日駅』から徒歩6分 - JR総武線
『水道橋駅』から徒歩12分