サウンド&バイブレーションデザインフェア2018
概要
- 日時
- 2018年9月6日(木)~9月7日(金) 両日共 9:30~17:00
- 場所
- 中央大学理工学部(後楽園キャンパス)
- 内容
- 展示会「サウンド&バイブレーションデザインフェア2018」は、センサー、アクチュエータ、計測機器、実験モード解析、CAEソフトウェアや振動・騒音対策などに関する最新の製品や情報を提供します。是非ご参加頂き、情報収集や意見交換より日々の業務にお役立て下さい。
出展企業名と主な展示製品(出展一覧)
アルテアエンジニアリング(株) | 構造解析・構造最適化ソルバー OptiStruct |
---|---|
(株)エー・アンド・デイ | 工業計測機器(デジタルオシロレコーダー・圧電センサ) / 振動・騒音解析システム |
(株)エステック | エステック技術開発センター(ETDC)の紹介 |
(株)小野測器 | 音源可視化装置 / 高機能騒音計 / 音響校正器 / 超小型マイクロホン |
(株)キーデバイス | 加振器システム / 振動監視用及び試験計測用加速度センサー |
シーメンス(株) | MEMS デジタルアレイ音源探査シスム Simcenter Sound Camera |
(株)システムプラス | 音響カメラ / ME' ScopeVES |
スペクトリス(株)ブリュエル・ケアー事業部 | アコースティックカメラ / モード解析システム |
SMART MANUFACTURING TECHNOLOGY JAPAN(株) | ギヤ・軸受を使用したシステムシミュレーションソフトウェア MASTA / 伝達誤差測定・処理ソリューション MEASA |
(株)東陽テクニカ | マイクロホン / 加速度センサ / データロガー / 音響粒子速度プローブ |
(株)フィート | 多言語音声翻訳システム |
ヘッドアコースティクスジャパン(株) | バイノーラム録音用ダミーヘッド HMS IV/ モバイル録音再生システム SQobold / リアルタイム音源探査システム HEAD VISOR / 振動騒音音質評価ソフトウェア ArtemiS SUITE |
リオン(株) | 多機能計測システム・無線ドック / 振動分析プログラム / 超小型マイクロホン |
(株)利光社/オーディオテック | Listen社オーディオアナライザー SoundCheck / GRAS社マイクロホン / 音圧校正器 |
会場へのアクセス
- 東京メトロ丸ノ内線・南北線
『後楽園駅』から徒歩5分 - 都営三田線・大江戸線
『春日駅』から徒歩7分 - JR総武線
『水道橋駅』から徒歩15分