サウンド&バイブレーションデザインフェア2017
概要
- 日時
- 2017年9月7日(木)~9月8日(金) 両日共 9:30~17:00
- 場所
- 中央大学理工学部(後楽園キャンパス)
- 内容
- 展示会「サウンド&バイブレーションデザインフェア2017」は、センサー、アクチュエータ、計測機器、実験モード解析、CAEソフトウェアや振動・騒音対策などに関する最新の製品や情報を提供します。是非ご参加頂き、情報収集や意見交換より日々の業務にお役立て下さい。
出展企業名と主な展示製品
(株)アコー | HATS / マイクロホン / ピックアップ / テトラマイク / インパルスハンマ |
---|---|
アルテアエンジニアリング(株) | HyperWorks |
(株)エー・アンド・デイ | 工業計測機器 / 振動・騒音解析システム |
エムティティ(株) | Speedgoat社MATLAB Simulink対応リアルタイムターゲットマシン / MTT 高速データ収集ユニット SEAGULL |
(株)小野測器 | 音源可視化装置 / 騒音計 / 音響校正器 |
OPTIS Japan(株) | 音響解析製品 / 音響再生システム |
(株)キーデバイス | 加振器システム / 振動監視用、及び試験計測用加速度センサー |
シーメンス(株) | MEMS デジタルアレイ音源探査システム LMS Sound Camera / 回転次数比・音響・構造・振動試験解析ソフトウェア |
(株)システムプラス | スマートモニタリングシステム / 音響カメラ |
B&Kジャパン | アコースティックカメラ / モード解析システム等 |
(株)フィート | 多言語音声翻訳システム |
(株)フォーラムエイト | UC-win/Road ドライブシミュレータ / UC-win/Road Oculus シミュレータ |
(株)フォトロン | 偏光高速度カメラ / 偏光高速度干渉計 |
(株)富士セラミックス | 加速度センサ / フォースセンサ / 校正器 |
ヘッドアコースティクスジャパン(株) | 分析機能付きポータブルレコーダ SQobold / サウンドデザインソフトウェア ArtemiS SUITE / バイノーラルダミーヘッド HMS IV |
丸文(株) | 加速度センサ / マイクロホン / モーダル解析ソフトウェア |
リオン(株) | 多機能計測システム「SA-A1」「SA-A1WD」 / 圧電式加速度ピックアップ「PV-97」 / 精密騒音計「NL-62」 |
会場へのアクセス
- 東京メトロ丸ノ内線・南北線
『後楽園駅』から徒歩5分 - 都営三田線・大江戸線
『春日駅』から徒歩7分 - JR総武線
『水道橋駅』から徒歩15分