サウンド&バイブレーションデザインフェア2016
概要
- 日時
- 2016年9月1日(木)~9月2日(金) 両日共 9:30~17:00
- 場所
- 中央大学理工学部(後楽園キャンパス)
- 内容
- 展示会「サウンド&バイブレーションデザインフェア2016」は、センサー、アクチュエータ、計測機器、実験モード解析、CAEソフトウェアや振動・騒音対策などに関する最新の製品や情報を提供します.是非ご参加頂き、情報収集や意見交換より日々の業務にお役立て下さい.
出展企業名と主な展示製品
サウンド&バイブレーションフェア2016案内(PDF 184KB)
アルテアエンジニアリング(株) | HyperWorks |
---|---|
(株)エー・アンド・デイ | 工業計測機器 / 振動・騒音解析システム |
(株)エステック | ESTECH.NAST+ / ESTECH.PathFinder |
(株)小野測器 | 4chビームフォーミング BF-3100 / 4ch FFTアナライザ DS-3200 |
(株)キーデバイス | 加振器 / 振動監視用加速度計 |
シーメンス(株) | LMS SCADAS XS / LMS Soundbrush |
(株)システムプラス | ME’scopeシリーズ |
(株)静科 | 防音パネル / 吸音材の展示 |
スペクトリス(株) | Bruel & Kjaer PULSE system and applications / LAN-XI frontend / Transducers(Mic. & Accelerometer) |
(株)テクノスター | Jupiter-Pre,Post / AC Modeling / TS-Solver |
(株)東陽テクニカ | 加速度センサ / インパクトハンマ / マイクロホン / 音響粒子速度センサ / FFTアナライザ |
(株)富士セラミックス | 加速度センサ / 感度校正器 / AEセンサ / フォースセンサ |
ヘッドアコースティクスジャパン(株) | バイノーラルレコーディングシステム / バイノーラルダミーヘッド / 振動,騒音,音質解析ソフトウェア |
丸文(株) | 加振制御装置 / モーダル解析装置 / 加速度計 / マイクロホン / FFTアナライザー |
会場へのアクセス
- 東京メトロ丸ノ内線・南北線
『後楽園駅』から徒歩5分 - 都営三田線・大江戸線
『春日駅』から徒歩7分 - JR総武線
『水道橋駅』から徒歩15分