サウンド&バイブレーションデザインフェア2015
概要
- 日時
- 2015年9月3日(木)~9月4日(金) 両日共 9:30~17:00
- 場所
- 中央大学理工学部(後楽園キャンパス)
- 内容
- 展示会「サウンド&バイブレーションデザインフェア2015」は、センサー、アクチュエータ、計測機器、実験モード解析、CAEソフトウェアや振動・騒音対策などに関する最新の製品や情報を提供します.是非ご参加頂き、情報収集や意見交換より日々の業務にお役立て下さい.
出展企業名と主な展示製品
アルテアエンジニアリング(株) | Altair HyperWorks |
---|---|
(株)エー・アンド・デイ | 計測・制御シミュレーションシステム 振動・騒音解析システム |
(株)エステック | ESTECH.NAST+、ESTECH.SimFlex、ESTECH.PathFinder |
(株)キーデバイス | 慣性型加振器、米国メギット社工業用加速度センサ |
シーメンスインダストリーソフトウェア・シミュレーション&テスト(株) | LMS SCADAS XS、LMS Soundbrush |
(株)システムプラス | モード解析ソフトウエアME‘ScopeVES、機械状態監視システムMechaniCOM |
(株)静科 | 放熱タイプ防音タイプ、防音ボックス |
ブリュエル・ケアー・ジャパン | PULSEシステムアプリケーション、 LAN-XI多チャンネルフロントエンド、音響・振動センサー |
(株)テクノスター | Jupiter-Pre,Post、国産自社開発CAE汎用ソフトウエア「TSV-Pre,Post,Solver」、 ACTRAN用プリポストプロセッサ「TSV-AC Modeling」 |
(株)東陽テクニカ | PCB社製 加速度センサ、フランスOROS社製FFTアナライザ、マイクロフロウン社製 音響粒子プローブほか |
(株)富士セラミックス | 加速度センサ、フォースセンサ、インパルスハンマ |
(株)フォーラムエイト | UC-win/Roadドライブシミュレータ、UC-win/Road Oculus シミュレータ |
ポリテックジャパン(株) | 長距離レーザドップラ振動計 RSV-150、スキャニング振動計 PSV-500 |
丸文(株) | m+p社音響・振動制御/データ収録解析装置、GRAS社音響計測用マイクロホン、Meggitt社振動計測用加速度センサ、DTS社超小型データ収録装置 |
会場へのアクセス
- 東京メトロ丸ノ内線・南北線
『後楽園駅』から徒歩5分 - 都営三田線・大江戸線
『春日駅』から徒歩7分 - JR総武線
『水道橋駅』から徒歩15分